Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований за 2023г.
| Наименование видов социальных услуг | Численность обратившихся за получением социальных услуг, человек | ||
| в форме социального обслуживания на дому | в полустационарной форме социального обслуживания | ||
| 1 | Социально-бытовые | 1241 | 0 |
| 2 | Социально-медицинские | 829 | 0 |
| 3 | Социально-психологические | 0 | 158 |
| 4 | Социально-педагогические | 0 | 246 |
| 5 | Социально-трудовые | 0 | 0 |
| 6 | Социально-правовые | 92 | 0 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей | 0 | 55 |
| 8 | Срочные услуги | - | 2038 |
| 9 | Итого** | 1378 | 2288 |
|
*-информация без данных отделения социальной помощи семье и детям **-1 получатель социальных услуг может получать несколько видов социальных услуг |
|||

































