Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований за 2024г.
| Наименование видов социальных услуг | Численность обратившихся за получением социальных услуг, человек | ||
| в форме социального обслуживания на дому | в полустационарной форме социального обслуживания | ||
| 1 | Социально-бытовые | 1269 | 0 |
| 2 | Социально-медицинские | 637 | 0 |
| 3 | Социально-психологические | 0 | 197 |
| 4 | Социально-педагогические | 0 | 245 |
| 5 | Социально-трудовые | 0 | 0 |
| 6 | Социально-правовые | 49 | 0 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей | 0 | 74 |
| 8 | Срочные услуги | - | 2038 |
| 9 | Итого** | 1330 | 2288 |
|
*-информация без данных отделения социальной помощи семье и детям **-1 получатель социальных услуг может получать несколько видов социальных услуг |
|||

































